栏目导航
石泉县城关第一小学2019年秋季一年级新生第二批次网上报名公告及第一批次录取名单公示
石泉县城关第一小学2019年秋季一年级新生第二批次网上报名公告及第一批次录取名单公示
按照石泉县教育体育和科技局《关于印发 2019 年义务段学校招生入学工作方案的通知》(石教体科发〔2019〕42号)文件精神,现将石泉县城关第一小学第二批次网上报名工作安排和第一批次录取新生名单公告如下:
一、第二批次网上报名工作安排
1. 补招计划:第二批次网上报名名额70个。
2. 网络登记端口第二次开放时间:8月28日14:30--15:00。
3. 登记方式:
(1)进入“石泉县人民政府网”——民生服务——教育服务——义务教育——石泉县城关一小2019年秋季一年级新生第一批录取名单及第二批次网上报名。
https://www.wjx.top/jq/44291508.aspx
(2)微信登录扫码关注 “石泉教育”微信公众号,进入报名页面长按二维码进入微信登录报名。
https://www.wjx.top/jq/44291508.aspx
(3)微信登录扫码关注“石泉县城关一小微信公众号”,进入报名页面长按二维码进入微信登录报名。
https://www.wjx.top/jq/44291508.aspx
4. 如实填写新生及家长信息并提交。填写信息时,请家长仔细核对。
5. 根据信息反馈及时打开页面中的链接或扫下方的二维码,通过孩子姓名和身份证号查看报名登记序号和新生信息,并将此页打印或截屏保存,作为到校进行资料核实的依据。
https://www.wjx.cn/resultquery.aspx?activity=44291508
6.名额满后,系统自动关闭。
备注:第二批次网上报名的条件(招生范围及相关证件)与第一次的相同。
二、资料审核
8月28日下午15:30--18:00,一名家长持学校规定的材料原件、网络登记的凭证(打印或截屏的图片资料),携孩子一起来学校审核。
备注:在规定时间内没有前来进行资料审核的作自动弃权处理。
三、石泉县城关第一小学第一批次录取新生名单
录取序号 | 网络登记序号 | 姓 名 | 性别 | 录取序号 | 网络登记序号 | 姓 名 | 性别 | 录取序号 | 网络登记序号 | 姓 名 | 性别 |
1 | 1 | 刘燕来 | 女 | 2 | 4 | 张雅轩 | 女 | 3 | 6 | 何宜橦 | 女 |
4 | 10 | 郝杨慕莎 | 女 | 5 | 11 | 吴昀晏 | 女 | 6 | 12 | 郑俐彤 | 女 |
7 | 18 | 陈思彤 | 女 | 8 | 21 | 胡涵雅 | 女 | 9 | 38 | 陈柯心 | 女 |
10 | 40 | 唐羚嘉 | 女 | 11 | 41 | 朱语钒 | 女 | 12 | 30 | 谢雨馨 | 女 |
13 | 43 | 叶梓童 | 女 | 14 | 56 | 刘馨瑶 | 女 | 15 | 57 | 杨依娜 | 女 |
16 | 58 | 谭雅心 | 女 | 17 | 63 | 苏雅桐 | 女 | 18 | 67 | 张孙清娅 | 女 |
19 | 61 | 王娅冰 | 女 | 20 | 64 | 叶梓煊 | 女 | 21 | 73 | 华馨蕊 | 女 |
22 | 65 | 杨羽艺 | 女 | 23 | 91 | 叶安馨 | 女 | 24 | 94 | 代宁彤 | 女 |
25 | 45 | 高祯欣月 | 女 | 26 | 123 | 廖良萌 | 女 | 27 | 124 | 阮静宜 | 女 |
28 | 130 | 刘紫焓 | 女 | 29 | 136 | 周涵妤 | 女 | 30 | 105 | 夏僅桐 | 女 |
31 | 140 | 冯曼玲 | 女 | 32 | 47 | 王若涵 | 女 | 33 | 142 | 刘珂嘉 | 女 |
34 | 148 | 黄心怡 | 女 | 35 | 161 | 李悦萌 | 女 | 36 | 183 | 李芷怡 | 女 |
37 | 190 | 王思洁 | 女 | 38 | 228 | 余凯西 | 女 | 39 | 232 | 曹芮宁 | 女 |
40 | 237 | 陈彦彤 | 女 | 41 | 240 | 尹可欣 | 女 | 42 | 196 | 黄贵嘉祺 | 女 |
43 | 213 | 阮紫煊 | 女 | 44 | 499 | 王海晗 | 女 | 45 | 505 | 王嘉琪 | 女 |
46 | 503 | 唐雅萱 | 女 | 47 | 245 | 鄢薪如 | 女 | 48 | 258 | 苟新怡 | 女 |
49 | 264 | 吕婉玉 | 女 | 50 | 249 | 蔡依霏 | 女 | 51 | 278 | 沈橙子 | 女 |
52 | 280 | 辛姝梦 | 女 | 53 | 290 | 刘子涵 | 女 | 54 | 266 | 柯姝妤 | 女 |
55 | 300 | 叶佳彤 | 女 | 56 | 298 | 龙思羽 | 女 | 57 | 319 | 湛隽泓 | 女 |
58 | 322 | 张馨尹 | 女 | 59 | 323 | 吕清扬 | 女 | 60 | 330 | 蔡安然 | 女 |
61 | 324 | 罗梓桐 | 女 | 62 | 339 | 沈韵雅 | 女 | 63 | 343 | 刘溪洋 | 女 |
64 | 345 | 周炽悦 | 女 | 65 | 356 | 徐莹慧 | 女 | 66 | 363 | 黄鑫钰 | 女 |
67 | 514 | 唐鑫蕊 | 女 | 68 | 392 | 梁陈美景 | 女 | 69 | 402 | 胡钰暄 | 女 |
70 | 408 | 张子琪 | 女 | 71 | 420 | 姜雨昕 | 女 | 72 | 429 | 吴明月 | 女 |
73 | 378 | 朱梓菱 | 女 | 74 | 433 | 黄可馨 | 女 | 75 | 459 | 王梦燚 | 女 |
76 | 447 | 钟梓萱 | 女 | 77 | 446 | 曹国瑞 | 女 | 78 | 463 | 张西贝 | 女 |
79 | 49 | 杨乐王子 | 男 | 80 | 53 | 赵忞谦 | 男 | 81 | 54 | 张翔楠轩 | 男 |
82 | 55 | 李峻熙 | 男 | 83 | 59 | 郑逸炜 | 男 | 84 | 62 | 周正轩 | 男 |
85 | 66 | 李成果 | 男 | 86 | 68 | 曹钰煊 | 男 | 87 | 71 | 李孖依然 | 男 |
88 | 74 | 杨壁瑜 | 男 | 89 | 76 | 汤程翔 | 男 | 90 | 82 | 石煜炜 | 男 |
91 | 5 | 张钰轩 | 男 | 92 | 7 | 刘宇歌 | 男 | 93 | 8 | 丁奕楠 | 男 |
94 | 15 | 邓羽辰 | 男 | 95 | 20 | 陈奕皓 | 男 | 96 | 26 | 周语希 | 男 |
97 | 24 | 张启铭 | 男 | 98 | 31 | 吴锦翔 | 男 | 99 | 34 | 邓小帅 | 男 |
100 | 36 | 蒋忬逸 | 男 | 101 | 42 | 储俊熠 | 男 | 102 | 48 | 徐梓腾 | 男 |
103 | 89 | 李俊奕 | 男 | 104 | 90 | 蔡汶轩 | 男 | 105 | 100 | 刘钰凡 | 男 |
106 | 109 | 王梓淇 | 男 | 107 | 108 | 周骏宸 | 男 | 108 | 110 | 李朗睿 | 男 |
109 | 101 | 王承恩 | 男 | 110 | 137 | 李浩阳 | 男 | 111 | 87 | 王梓慕 | 男 |
112 | 132 | 黄梓瑞 | 男 | 113 | 159 | 邓星朗 | 男 | 114 | 204 | 刘九瑞 | 男 |
115 | 144 | 徐敬晧 | 男 | 116 | 153 | 罗晓林 | 男 | 117 | 164 | 张贻然 | 男 |
118 | 167 | 刘岩跃 | 男 | 119 | 174 | 孙海彬 | 男 | 120 | 182 | 余承骏 | 男 |
121 | 197 | 王文乐 | 男 | 122 | 201 | 马子轩 | 男 | 123 | 206 | 余均垚 | 男 |
124 | 207 | 朱齐彬 | 男 | 125 | 209 | 刘子腾 | 男 | 126 | 118 | 徐先锋 | 男 |
127 | 248 | 鲁秋语 | 男 | 128 | 256 | 刘浩宇 | 男 | 129 | 261 | 梁隽懿 | 男 |
130 | 269 | 吴冠良 | 男 | 131 | 272 | 李金炜 | 男 | 132 | 274 | 张晋齐 | 男 |
133 | 275 | 朱煜宸 | 男 | 134 | 285 | 张艺轩 | 男 | 135 | 301 | 叶航瑄 | 男 |
136 | 302 | 马颢瑞 | 男 | 137 | 287 | 黄秋寔 | 男 | 138 | 308 | 罗瑞泽 | 男 |
139 | 329 | 唐昊宇 | 男 | 140 | 340 | 王梓琪 | 男 | 141 | 321 | 周则喜 | 男 |
142 | 405 | 杨杰文 | 男 | 143 | 353 | 蒲俊羽 | 男 | 144 | 365 | 周新颜 | 男 |
145 | 368 | 刘马其嘉 | 男 | 146 | 349 | 张云哲 | 男 | 147 | 379 | 杨彪 | 男 |
148 | 387 | 蔣浩宇 | 男 | 149 | 388 | 叶金马 | 男 | 150 | 372 | 沈荣鑫耀 | 男 |
151 | 403 | 纪皓然 | 男 | 152 | 400 | 余伟宁 | 男 | 153 | 370 | 谭思骏杰 | 男 |
154 | 436 | 杨子晨 | 男 | 155 | 434 | 朱鑫航 | 男 | 156 | 415 | 陈政奇 | 男 |
157 | 458 | 尤子涵 | 男 | 158 | 471 | 周秀桐 | 男 | 159 | 475 | 刘升珺 | 男 |
160 | 478 | 都远航 | 男 | 161 | 495 | 吴瑞捷 | 男 | 162 | 502 | 吴霄龙 | 男 |
163 | 119 | 周鈱灏 | 男 | 164 | 163 | 钟清子翼 | 男 | 165 | 482 | 齐郅铭 | 女 |
166 | 326 | 谭晨雨 | 女 | 167 | 3 | 刘家毅 | 男 | 168 | 13 | 叶镔毅 | 男 |
169 | 17 | 王明楊 | 男 | 170 | 37 | 王开源 | 男 | 171 | 96 | 周钊平 | 男 |
172 | 97 | 于林熙 | 男 | 173 | 160 | 熊俊熙 | 男 | 174 | 215 | 冯梓豪 | 男 |
175 | 227 | 陈思成 | 男 | 176 | 233 | 朱艾伦 | 男 | 177 | 276 | 梅君豪 | 男 |
178 | 313 | 张浩宇 | 男 | 179 | 332 | 周锦轩 | 男 | 180 | 314 | 陈亿鑫 | 男 |
181 | 442 | 彭坚强 | 男 | 182 | 510 | 王帅 | 男 | 183 | 46 | 庞雅煖 | 女 |
184 | 81 | 张泽璐 | 女 | 185 | 186 | 姚霁月 | 女 | 186 | 138 | 董怡华 | 女 |
187 | 150 | 党一冉 | 女 | 188 | 129 | 宋娅琪 | 女 | 189 | 188 | 郭艾钰 | 女 |
190 | 291 | 叶梓萱 | 女 | 191 | 297 | 罗堰馨 | 女 | 192 | 311 | 王佳仪 | 女 |
193 | 364 | 王诗涵 | 女 | 194 | 389 | 姚昕儿 | 女 | 195 | 409 | 张欣悦 | 女 |
196 | 173 | 王思渝 | 女 |
备注:本次公示名单只含本学区常住户和经营就业随迁户子女,房产户子女待所有资料审核完成后一并公示。
公示时间:2019年8月28日至2019年8月30日
监督举报电话:0915—6323571(县教体科技局)
0915—6315018(学校)
石泉县城关第一小学
2019年8月28日